Keres Paul - Friedemann G. [B01]
Tallinn, 07.06.1935

###pgn###
[Event "Tallinn"]
[Site "www.keres.ru"]
[Date "07.06.1935"]
[Round "06"]
[White "Keres Paul"]
[Black "Friedemann G."]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B01/12"]

1.e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 Qa5 4.Nf3 Nf6
5.b4 Qxb4 6.Rb1 Qd6 7.d4 c6 8.Bd3 Nbd7
9.O-O e6 10.Ne2 g6 11.Ne5 Qe7 12.Ng3 Bg7
13.Nc4 O-O 14.Ba3 c5 15.Ne4 b6 16.dxc5 Nxc5
17.Nxc5 bxc5 18.Na5 Qc7 19.Nc4 Bd7 20.Qf3 Rab8
21.Qg3 Qxg3 22.hxg3 Rfc8 23.Rxb8 Rxb8 24.Bxc5 Nd5
25.a3 a6 26.Bd6 Rc8 27.Ne5 Bb5 28.Nf3 Rc6
29.Be5 Bxd3 30.cxd3 Bxe5 31.Nxe5 Rc3 32.Ra1 f6
33.Nd7 Rc7 34.Nb8 a5 35.d4 Rc4 36.Rb1 Rxd4
37.Nc6 Ra4 38.Rb5 Rxa3 39.Nxa5 Ra1+ 40.Kh2 Rf1
41.Rb2 h5 42.Nc6 Nc3 43.Rb7 Nd5 44.Ne7+ Nxe7
45.Rxe7 e5 46.f3 Kf8 47.Ra7 f5 48.Rb7 Re1
49.Ra7 e4 50.fxe4 fxe4 51.g4 h4 52.g5 e3
53.Ra4 Rd1 54.Rf4+ Kg7 55.Re4 Rd3 56.g3 hxg3
57.Kxg3 e2 58.Kf2 Rd5 59.Re7+ Kf8 60.Rxe2 Rxg5
61.Kf3 Kg7 62.Rg2 Rxg2 63.Kxg2 Kf6 64.Kf2 1/2-1/2
%%%pgn%%%



Другие статьи по этой теме: