14 апреля 2009 года - 19:16 | Категория: Paul Keres
Antuan |
Keres Paul - Leesment O. [C30]
Tartu, TT, 22.03.1935
открыть текст
[Event "Tartu TT"]
[Site "www.keres.ru"]
[Date "22.03.1935"]
[Round "16"]
[White "Keres Paul"]
[Black "Leesment O."]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C30"]
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Nf3 Nc6 4.Nc3 Nf6
5.Bc4 h6 6.O-O Bg4 7.h3 Bh5 8.g4 Bg6
9.d3 a6 10.Be3 Qd7 11.Nd5 Be7 12.c3 h5
13.Nxe7 Kxe7 14.g5 Qxh3 15.gxf6+ gxf6 16.Kf2 h4
17.Ke2 Bh5 18.Rf2 Rag8 19.Qh1 Bxf3+ 20.Qxf3 Rg3
21.Qh1 Rxe3+ 22.Kd2 Qxh1 23.Rxh1 Rg3 24.Ke2 h3
25.f5 Rhg8 26.b4 R8g4 27.a4 Na7 28.Rfh2 Rg2+
29.Ke1 Rxh2 30.Rxh2 Rg3 31.Kf2 Rg2+ 32.Rxg2 hxg2
33.Kxg2 b5 34.Bb3 c5 35.bxc5 dxc5 36.Kf3 Kd7
37.Ke3 Nc6 38.Kd2 Na5 39.Bxf7 bxa4 40.Kc2 Kd6
41.Kb2 c4 42.d4 Nc6 43.d5 Na5 44.Be8 Nb3
45.Bxa4 Nc5 46.Bc2 a5 47.Kc1 Kd7 48.Kb2 Kd6
49.Bb1 Kc7 50.Kc1 Kd6 51.Kd2 Kc7 52.Ke3 Na4
53.Ba2 Nxc3 54.Bxc4 Kd6 55.Bb3 Nb5 56.Ba4 Nc7
57.Kd3 Na6 58.Kc4 Nc5 59.Bc2 a4 60.Kb4 a3
61.Kxa3 Nb7 62.Kb4 Ke7 63.Kb5 Nd6+ 64.Kc6 Ne8
65.Kc5 Nd6 66.Kb4 Ne8 67.Kc3 Nd6 68.Kd3 Ne8
69.Ba4 Nd6 70.Ke3 Nc4+ 71.Ke2 Nd6 72.Kf3 Nc4
73.Bb5 Nd6 74.Ba6 Ne8 75.Kg4 Nd6 76.Bd3 Nc8
77.Kh5 Kd6 78.Kg6 Ke7 79.Kg7 Nd6 1/2-1/2
Другие статьи по этой теме:
- Пауль Керес — Р. Стауб, Тарту, 1935
- А. Шилов — Пауль Керес, Тарту, 1935
- Пауль Керес — Н. Шадсунский, Тарту, 1935
- Пауль Керес — А. Лоог, Тарту, 1935
- Пауль Керес — Д. Адамсон, Тарту, 1935