Maurer A. - Keres Paul [D04]
Rakvere, Est ch, 30.03.1934

###pgn###
[Event "Rakvere, Est ch"]
[Site "www.keres.ru"]
[Date "30.03.1934"]
[Round "02"]
[White "Maurer A."]
[Black "Keres Paul"]
[Result "0-1"]
[ECO "D04/04"]

1.d4 d5 2.Nf3 c5 3.e3 Nf6 4.c3 Nc6
5.Nbd2 Ne4 6.Nxe4 dxe4 7.Nd2 cxd4 8.cxd4 e5
9.Bb5 exd4 10.Bxc6+ bxc6 11.Qa4 Qd5 12.Qxd4 f5
13.O-O Ba6 14.Re1 Qf7 15.Nxe4 fxe4 16.Qxe4+ Kd7
17.Rd1+ Bd6 18.Qg4+ Kc7 19.Bd2 Raf8 20.Ba5+ Kb8
21.Rd2 Bc7 22.Bxc7+ Qxc7 23.Rad1 Rd8 24.Rd7 Bc8
25.Qb4+ Ka8 26.Rxd8 Rxd8 27.Rxd8 Qxd8 28.h3 Be6
29.Qc3 Qd7 30.a3 g5 31.Qc5 g4 32.hxg4 Bxg4
33.Qf8+ Qc8 34.Qc5 Be6 35.e4 Bf7 36.f4 Qc7
37.Qf8+ Kb7 38.Qb4+ Qb6+ 39.Qxb6+ axb6 40.Kf2 Kc7
41.Ke3 Kd6 42.g4 h6 43.Kd4 c5 44.Ke3 Bb3
45.Ke2 b5 46.Kf3 Bc2 47.e5+ Kd5 48.Kg3 Bg6
49.Kh4 Ke4 50.Kg3 Bf7 51.f5+ Kxe5 52.Kf3 h5
53.gxh5 Bxh5+ 54.Ke3 Kxf5 55.Kd3 Ke5 56.Kc3 Bf7
57.b3 Ke4 58.a4 b4 59.Kb2 Kd3 60.a5 Bd5
61.a6 Kd2 62.a7 Ba8 63.Kb1 Kc3 64.Ka2 Kc2
65.Ka1 Kxb3 66.Kb1 c4 0-1
%%%pgn%%%



Другие статьи по этой теме: