14 апреля 2009 года - 19:22 | Категория: Paul Keres
Antuan |
Sander E. - Keres Paul [C11]
Tartu, TT, 26.02.1935
открыть текст
[Event "Tartu TT"]
[Site "www.keres.ru"]
[Date "26.02.1935"]
[Round "08"]
[White "Sander E."]
[Black "Keres Paul"]
[Result "0-1"]
[ECO "C11"]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bd3 c5
5.dxc5 Bxc5 6.exd5 exd5 7.Qe2+ Be6 8.h3 Nc6
9.Nf3 O-O 10.Bg5 Re8 11.O-O-O Nb4 12.a3 Bf5
13.axb4 Rxe2 14.Bxf5 Be7 15.Nxe2 a5 16.b5 a4
17.Nc3 a3 18.b3 a2 19.Kb2 Qa5 20.Na4 Qxb5
21.Rd4 h6 22.Bd2 Ne8 23.Bd3 Qc6 24.Ne5 Qc7
25.Re1 b5 26.Bxb5 a1Q+ 27.Kxa1 Qxc2 28.Nd7 Qxb3
29.Bc6 Ra7 30.Re3 Qd1+ 31.Kb2 Rxd7 32.Bc3 Qf1
33.Bxd7 Qxf2+ 34.Bd2 Nd6 35.Kb3 Nc4 36.Red3 Ne5
37.Rxd5 Nxd3 38.Rxd3 Qxg2 39.Nc3 Qg6 40.Re3 Qd6
41.Bb5 Bg5 42.Re8+ Kh7 43.Bxg5 hxg5 44.Bc4 Qb6+
45.Kc2 Qc6 46.Bd3+ g6 47.Re4 Qd7 48.Rg4 Kh6
49.Ne4 Qa4+ 50.Kd2 Qa2+ 51.Bc2 Qd5+ 52.Ke3 Qe6
53.Rxg5 Qxh3+ 54.Rg3 Qe6 55.Kf3 Qc6 56.Bd3 f5
57.Rh3+ Kg7 58.Rg3 Qd5 59.Kf4 Qd4 60.Rh3 fxe4
61.Bxe4 g5 0-1
Другие статьи по этой теме:
- Пауль Керес — Р. Стауб, Тарту, 1935
- А. Шилов — Пауль Керес, Тарту, 1935
- Пауль Керес — Н. Шадсунский, Тарту, 1935
- Пауль Керес — А. Лоог, Тарту, 1935
- Пауль Керес — Д. Адамсон, Тарту, 1935