Tamm P. - Keres Paul [A81]
Tartu, TT, 21.03.1935

###pgn###
[Event "Tartu TT"]
[Site "www.keres.ru"]
[Date "21.03.1935"]
[Round "15"]
[White "Tamm P."]
[Black "Keres Paul"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "A81"]

1.Nf3 f5 2.d4 Nf6 3.g3 d6 4.Bg2 Nbd7
5.Ng5 Nb6 6.O-O g6 7.Re1 Bg7 8.c3 O-O
9.e4 fxe4 10.Nxe4 Nxe4 11.Bxe4 e5 12.dxe5 Bxe5
13.Bh6 Bg7 14.Bxg7 Kxg7 15.Qd4+ Qf6 16.Qxf6+ Kxf6
17.Nd2 c6 18.Bg2 d5 19.f4 Na4 20.c4 Be6
21.b3 Nc5 22.cxd5 Bxd5 23.Ne4+ Bxe4 24.Bxe4 Rad8
25.Rac1 Nxe4 26.Rxe4 Rd2 27.a4 Rfd8 28.Rce1 Rb2
29.Re6+ Kg7 30.Re7+ Kh6 31.R1e2 Rxe2 32.Rxe2 Rd1+
33.Kg2 Rb1 34.Re3 Rb2+ 35.Kh3 b6 36.g4 Kg7
37.Kg3 c5 38.h3 Kf6 39.g5+ Kf7 40.Kf3 Rc2
41.Kg4 c4 42.bxc4 Rxc4 43.Ra3 Ke6 44.h4 Kd6
45.Ra1 Kc5 46.h5 gxh5 47.Kf5 h4 48.Rh1 Rxa4
49.Rxh4 Ra1 50.Rxh7 b5 51.g6 b4 52.g7 Rg1
53.Kf6 b3 54.Rh5+ Kc6 55.Rg5 Rxg5 56.fxg5 b2
57.g8=Q b1=Q 58.Qc8+ Kd6 59.Qe6+ Kc7 60.Qe7+ Kb6 1/2-1/2
%%%pgn%%%



Другие статьи по этой теме: