Keres Paul - Joonas E. [A25]
Tallinn, Est ch, 01.04.1934

###pgn###
[Event "Tallinn, Est ch"]
[Site "www.keres.ru"]
[Date "01.04.1934"]
[Round "07"]
[White "Keres Paul"]
[Black "Joonas E."]
[Result "1-0"]
[ECO "A25/10"]

1.c4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 d6 4.g3 f5
5.d3 Nf6 6.Bg2 Bd7 7.O-O Be7 8.Qb3 O-O
9.c5 Kh8 10.Ng5 Nd4 11.Qd1 h6 12.Nf3 Nxf3+
13.Bxf3 Rb8 14.cxd6 Bxd6 15.Be3 b6 16.d4 e4
17.Bg2 Qe7 18.Qd2 Rbe8 19.Bf4 Bxf4 20.Qxf4 g5
21.Qxc7 Ra8 22.Qe5 Qxe5 23.dxe5 Ng4 24.Rad1 Be6
25.Rd6 Rae8 26.Nb5 Rf7 27.Nd4 Bxa2 28.e6 Rf6
29.b3 Bxb3 30.Nxb3 Rfxe6 31.Rxe6 Rxe6 32.Bh3 h5
33.Nd4 Rf6 34.Bxg4 hxg4 35.Rc1 a5 36.Rc7 f4
37.e3 f3 38.Re7 Rf8 39.Rxe4 Rc8 40.h4 a4
41.Nb5 Rc5 42.Na3 gxh4 43.gxh4 Rc1+ 44.Kh2 Rf1
45.Rxg4 Rxf2+ 46.Kg3 Ra2 47.Rxa4 f2 48.Kg2 Kh7
49.Ra7+ Kh6 50.Nb5 Rb2 51.Nd4 Kh5 52.Ra3 Kxh4
53.Rb3 Ra2 54.Rxb6 f1Q+ 55.Kxf1 Kg3 56.Rg6+ Kh3
57.Ne2 Kh4 58.Kf2 Kh5 59.Rg1 Rb2 60.Kf3 Kh6
61.e4 Ra2 62.e5 Rc2 63.Nd4 Ra2 64.e6 Ra5
65.Ke4 Kh7 66.e7 Ra8 67.Ke5 Re8 68.Kf6 1-0
%%%pgn%%%



Другие статьи по этой теме: